Tabulka
Muži B 2025 - 2026, 7. liga, sk. B
| Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Zlín | 17 | 11 | 3 | 3 | 57:20 | 36 |
| 2. | Fryšták | 17 | 11 | 2 | 4 | 55:27 | 35 |
| 3. | Ludkovice | 17 | 10 | 4 | 3 | 41:21 | 34 |
| 4. | Štípa | 17 | 10 | 2 | 5 | 58:30 | 32 |
| 5. | Hvozdná | 17 | 9 | 4 | 4 | 41:25 | 31 |
| 6. | Březnice | 17 | 8 | 2 | 7 | 38:28 | 26 |
| 7. | Slušovice B | 17 | 8 | 2 | 7 | 31:24 | 26 |
| 8. | Lužkovice | 17 | 7 | 2 | 8 | 31:27 | 23 |
| 9. | Tlumačov | 17 | 6 | 4 | 7 | 22:40 | 22 |
| 10. | Kostelec | 17 | 6 | 2 | 9 | 40:50 | 20 |
| 11. | Malenovice | 17 | 6 | 1 | 10 | 45:58 | 19 |
| 12. | Žeranovice | 17 | 3 | 4 | 10 | 28:63 | 13 |
| 13. | Záhlinice | 17 | 3 | 3 | 11 | 24:63 | 12 |
| 14. | Dolní Lhota | 17 | 3 | 1 | 13 | 19:54 | 10 |
Tabulky
- Muži A
- Muži B
- Dorost
- Starší žáci
- Mladší žáci
Aktuální články
Rozpis utkání
JARO 2026
PU Napajedla
FC Slušovice TJ FS Napajedla
PUBaťov-FCS
Přátelské utkání



