Tabulka

Muži B 2026-2027, 7. liga, sk. B

  Tým Z V R P Skóre Body
1. Hulín 13 11 2 0 41:12 35
2. Veselá 13 10 2 1 64:21 32
3. Ludkovice 13 10 0 3 50:24 30
4. Slušovice B 13 9 0 4 38:22 27
5. Hvozdná 13 8 0 5 44:20 24
6. Tlumačov 13 6 1 6 29:30 19
7. Holešov B 13 5 1 7 29:31 16
8. Malenovice 13 4 3 6 26:46 15
9. Štípa 13 4 2 7 23:26 14
10. Lužkovice 13 4 2 7 25:36 14
11. Dolní Lhota 13 4 1 8 13:39 13
12. Jasenná 13 3 1 9 25:42 10
13. Březnice 13 3 1 9 22:44 10
14. Kostelec 13 2 0 11 17:53 6

Tabulky

Aktuální články

Pohárové utkání

Pozvánka

Mistrovské utkání

TJ Fotbal Nivnice - FC Slušovice 

Rozpis utkání

JARO 2026

Děkujeme za podporu