Tabulka
Dorost 2025 - 2026, Krajský Přebor dorost
| Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Uh. Brod | 17 | 13 | 4 | 0 | 108:32 | 43 |
| 2. | SK Zlín | 17 | 13 | 1 | 3 | 76:25 | 40 |
| 3. | Baťov | 16 | 13 | 0 | 3 | 78:26 | 39 |
| 4. | Hluk | 17 | 12 | 1 | 4 | 43:22 | 37 |
| 5. | Slavičín | 17 | 11 | 2 | 4 | 55:28 | 35 |
| 6. | Slušovice-Březová | 17 | 10 | 4 | 3 | 58:35 | 34 |
| 7. | Bojkovice | 17 | 8 | 3 | 6 | 70:35 | 27 |
| 8. | Fryšták-Březnice | 17 | 6 | 2 | 9 | 42:53 | 20 |
| 9. | Holešov | 17 | 5 | 3 | 9 | 30:53 | 18 |
| 10. | Strání | 17 | 4 | 0 | 13 | 34:48 | 12 |
| 11. | Hrachovec-Val. Meziříčí B | 17 | 3 | 3 | 11 | 33:71 | 12 |
| 12. | Rožnov pR | 17 | 4 | 0 | 13 | 32:108 | 12 |
| 13. | Tečovice | 16 | 2 | 2 | 12 | 27:65 | 8 |
| 14. | Lidečko-Horní Lideč | 17 | 1 | 1 | 15 | 13:98 | 4 |
Tabulky
- Muži A
- Muži B
- Dorost
- Starší žáci
- Mladší žáci
Aktuální články
Rozpis utkání
JARO 2026
PU Napajedla
FC Slušovice TJ FS Napajedla
PUBaťov-FCS
Přátelské utkání



