
FC Kvasice - FC Slušovice
1:0

Branky: Berky
Žluté karty: Zapletal Josef, Berky, Hradil, Chytil, Zapletal Radim - Lakomý, Lošťák, Pšenčík
Rozhodčí: Tvardek Erik - Zicháček Martin, Veselý Michal
# | hráči v poli | P | MIN | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Mach Daniel | O | 90 | 0 | 0 | 0 |
4 | Janků Jakub | O | 90 | 0 | 0 | 0 |
5 | Lošťák Ivo | Z | 90 | 0 | 1 | 0 |
6 | Tkadlec Radim | O | 90 | 0 | 0 | 0 |
9 | Klečka Lukáš | Z | 90 | 0 | 0 | 0 |
11 | Poslušný Marek | O | 90 | 0 | 0 | 0 |
12 | Zbranek Tomáš | Z | 78 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kvasnica Patrik | U | 12 | 0 | 0 | 0 |
15 | Trunkát Viktor | O | 4 | 0 | 0 | 0 |
17 | Maliňák Vlastimil | Z | 90 | 0 | 0 | 0 |
20 | Marek Martin | Z | 86 | 0 | 0 | 0 |
22 | Lakomý Milan | O | 90 | 0 | 1 | 0 |
23 | Pšenčík Matěj | Z | 12 | 0 | 1 | 0 |
# | brankář | MIN | INK | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | Dubec Lubomír | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu
MIN - počet odchytaných minut
INK - počet inkasovaných gólů
ŽK, ČK - žluté a červené karty
Hráči v poli
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G, ŽK, ČK - góly, žluté a červené karty
Tímto vás zveme na finále poháru KFS, který se uskuteční 17. Května 2023 v 17:00 na stadionu Letná ve Zlíně. Autobus na utkání...
TJ Kostelec - FC Slušovice B 0:4 (0:2)
FC Slušovice - SK Březnice 3:2 (2:1)
Krajský přebor
1. | Strání | 67 | |
2. | Napajedla | 51 | |
3. |
| 51 | |
4. | Brumov | 45 | |
5. | Kvasice | 45 | |
6. | Osvětimany | 41 | |
7. | Štítná nVl | 41 | |
8. | Luhačovice | 35 | |
9. | Morkovice | 33 | |
10. | Nevšová | 32 | |
11. | Francova Lhota | 20 | |
12. | Boršice | 19 | |
13. | Bystřice pH | 18 | |
14. | Nedašov | 16 |
1.B třída skupina B
1. | Kroměříž B | 73 | |
2. | Veselá | 47 | |
3. |
| 45 | |
4. | Fryšták | 45 | |
5. | Holešov B | 43 | |
6. | Tečovice | 41 | |
7. | Slušovice B | 36 | |
8. | Tlumačov | 35 | |
9. | Kostelec | 31 | |
10. | Lůžkovice | 31 | |
11. | Chropyně | 29 | |
12. | Louky | 28 | |
13. | Ludkovice | 26 | |
14. | Jaroslavice | 13 |
Krajský Přebor Dorost
1. | Staré Město | 59 | |
2. | Uh. Brod | 58 | |
3. |
| 58 | |
4. | Baťov | 50 | |
5. | Kvítkovice | 42 | |
6. | SK Zlín | 35 | |
7. | Kunovice | 31 | |
8. | Brumov | 26 | |
9. | Bojkovice | 25 | |
10. | Rožnov pR | 23 | |
11. | Strání | 17 | |
12. | Holešov | 14 | |
13. | Slavičín | 10 |
OPŽB
1. | Slušovice/Veselá | 51 | |
2. | Štípa | 49 | |
3. |
| 33 | |
4. | Příluky | 29 | |
5. | Kašava/Trnava | 13 | |
6. | Kostelec | 3 | |
MŽB
1. | Březová | 40 | |
2. | Fryšták | 39 | |
3. |
| 34 | |
4. | Kašava | 29 | |
5. | Hvozdná/Březnice | 20 | |
6. | Lípa | 20 | |
7. | Zádveřice | 19 | |
8. | Lukov | 7 | |
9. | Všemina | 3 |