Tabulka
Dorost 2024-25, Krajský Přebor dorost
Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Baťov | 15 | 10 | 3 | 2 | 51:23 | 33 |
2. | Slavičín | 15 | 10 | 1 | 4 | 44:29 | 31 |
3. | Slušovice-Veselá | 15 | 9 | 2 | 4 | 43:21 | 29 |
4. | Bojkovice | 15 | 9 | 2 | 4 | 50:31 | 29 |
5. | Lidečko-Horní Lideč | 15 | 9 | 2 | 4 | 39:24 | 29 |
6. | Brumov-Štítná nVl | 15 | 8 | 4 | 3 | 51:33 | 28 |
7. | Uh. Brod | 15 | 8 | 2 | 5 | 52:45 | 26 |
8. | SK Zlín | 15 | 7 | 4 | 4 | 48:35 | 25 |
9. | Tečovice | 15 | 6 | 2 | 7 | 40:27 | 20 |
10. | Strání | 15 | 6 | 1 | 8 | 45:47 | 19 |
11. | Hrachovec-Podlesí | 15 | 3 | 4 | 8 | 30:57 | 13 |
12. | Holešov | 15 | 3 | 2 | 10 | 23:50 | 11 |
13. | Rožnov pR | 15 | 1 | 1 | 13 | 15:61 | 4 |
14. | Louky | 15 | 1 | 0 | 14 | 18:66 | 3 |
Tabulky
- Muži A
- Muži B
- Dorost
- Starší žáci
- Mladší žáci
- Přípravka
Aktuální články
FC Brumov - FC Slušovice
Hodnocení zápasu: První jarní zapas se hrál ve slušném tempu. Nikdo nechtěl udělat první chybu. Brumov má velice důrazné a...
Přátelské utkání
FC Slušovice - TJ Skaštice