Tabulka

Dorost 2024-25, Krajský Přebor dorost

  Tým Z V R P Skóre Body
1. Baťov 13 9 3 1 47:20 30
2. Slavičín 13 9 1 3 40:25 28
3. Lidečko-Horní Lideč 13 8 2 3 37:23 26
4. Brumov-Štítná nVl 13 7 3 3 44:27 24
5. Slušovice-Veselá 13 7 2 4 36:19 23
6. Bojkovice 13 7 2 4 39:27 23
7. SK Zlín 13 6 4 3 41:27 22
8. Tečovice 13 6 2 5 40:21 20
9. Uh. Brod 13 6 2 5 43:43 20
10. Strání 13 5 0 8 37:41 15
11. Hrachovec-Podlesí 13 3 4 6 26:47 13
12. Holešov 13 3 1 9 19:42 10
13. Louky 13 1 0 12 17:60 3
14. Rožnov pR 13 1 0 12 11:55 3

Tabulky

Aktuální články

Přátelské utkání

FC Slušovice - TJ Skaštice  

Pozvánka

   

Přátelské utkání

Fotbalisté FC TVD Slavičín v úvodním přípravném duelu nestačili na Slušovice V slunečném sobotním dopoledni přivítali fotbalisté FC...

Děkujeme za podporu