Tabulka

Muži B 2023-24, 1.B třída skupina A

  Tým Z V R P Skóre Body
1. Tečovice 26 19 3 4 59:21 60
2. Holešov B 26 18 1 7 76:38 55
3. Březnice 26 16 2 8 65:51 50
4. Fryšták 26 12 7 7 76:53 43
5. Hvozdná 26 13 4 9 52:46 43
6. Tlumačov 26 11 8 7 49:45 41
7. Veselá 26 12 3 11 74:60 39
8. Záhlinice 26 12 2 12 69:66 38
9. Slušovice B 26 9 5 12 51:52 32
10. Kostelec 26 9 5 12 58:63 32
11. Dolní Lhota 26 10 0 16 45:67 30
12. Chropyně 26 8 3 15 44:59 27
13. Příluky 26 6 2 18 41:73 20
14. Louky 26 3 3 20 25:90 12


Tabulky

Aktuální články

Rozpis

Podzim 2024

Březnice - FCS “B”

David Gajdůšek, trenér Slušovic B: „První půlku se hrál velice pohledný fotbal, na obou stranách bylo několik šancí. My v úvodu...

FCS “A” - Osvětimany

„Za velmi teplého počasí se hrál velmi pohledný technický fotbal. Osvětimany na jaro posílily a bylo to znát. Velmi kvalitní protivník,...

Děkujeme za podporu