Soupiska
Muži B: 1.B třída skupina B 2021 - 2022
číslo | post | jméno | narozen | věk |
---|---|---|---|---|
Brankář | Lumír Hečko | 31.3.2001 | 22 let | |
29 | Brankář | Denis Čechmánek | 17.8.1984 | 39 let |
Obránce | David Gajdůšek | 7.6.1991 | 32 let | |
Obránce | Jakub Klimt | 7.2.1994 | 29 let | |
Obránce | Jakub Krajča | 30.1.1997 | 26 let | |
Obránce | Petr Mikšík | 4.2.1991 | 32 let | |
Obránce | Adam Novák | 9.12.1999 | 23 let | |
Obránce | Jan Plšek | 10.10.1993 | 30 let | |
Obránce | Ondřej Tkadlec | 7.1.1998 | 25 let | |
Záložník | Michal Foltýn | 7.10.1986 | 37 let | |
Záložník | Michal Gajdůšek | 30.10.1992 | 31 let | |
Záložník | David Mikel | 2.12.1996 | 26 let | |
Záložník | Tomáš Pšenka | 17.12.1996 | 26 let | |
Záložník | Daniel Valerián | 28.7.2002 | 21 let | |
Záložník | Jan Večeřa | 24.1.1998 | 25 let | |
Záložník | Jan Vlachynský | 25.2.1993 | 30 let | |
Záložník | Jiří Vyoral | 12.6.2000 | 23 let | |
Záložník | Tomáš Zbranek | 6.11.1982 | 41 let | |
Záložník | Karel Zedníček | 21.7.1984 | 39 let | |
Útočník | Jakub Hrnčiřík | 3.6.2000 | 23 let | |
Útočník | Luděk Lošťák | 28.3.1984 | 39 let |
Soupisky týmů
Muži A:
Muži B:
DOROST:
Starší žáci:
Mladší žáci:
Přípravka:
Aktuální články
FINÁLE POHÁRU KFS NA ZLÍNSKÉ LETNÉ
"Béčko" si veze 3 body z Kostelce
"Áčko" si zajistilo postup do finále poháru KFS
Remíza "Béčka" na domácí půdě proti Tlumačově
Výhra "Áčka" na půdě Bystřice pod Hostýnem
Pohodová výhra "Áčka" proti Boršicím
"Béčko" navázalo výhrou na půdě Holešova
První výhra "Áčka" v jarní části ligy
Lokální derby ovládlo naše "Béčko"
Devastující prohra na půdě Morkovic našeho "Áčka"
Tímto vás zveme na finále poháru KFS, který se uskuteční 17. Května 2023 v 17:00 na stadionu Letná ve Zlíně. Autobus na utkání...
TJ Kostelec - FC Slušovice B 0:4 (0:2)
FC Slušovice - SK Březnice 3:2 (2:1)
Partneři
Utkání
Tabulka
Krajský přebor
1. | Strání | 67 | |
2. | Napajedla | 51 | |
3. |
| 51 | |
4. | Brumov | 45 | |
5. | Kvasice | 45 | |
6. | Osvětimany | 41 | |
7. | Štítná nVl | 41 | |
8. | Luhačovice | 35 | |
9. | Morkovice | 33 | |
10. | Nevšová | 32 | |
11. | Francova Lhota | 20 | |
12. | Boršice | 19 | |
13. | Bystřice pH | 18 | |
14. | Nedašov | 16 |
1.B třída skupina B
1. | Kroměříž B | 73 | |
2. | Veselá | 47 | |
3. |
| 45 | |
4. | Fryšták | 45 | |
5. | Holešov B | 43 | |
6. | Tečovice | 41 | |
7. | Slušovice B | 36 | |
8. | Tlumačov | 35 | |
9. | Kostelec | 31 | |
10. | Lůžkovice | 31 | |
11. | Chropyně | 29 | |
12. | Louky | 28 | |
13. | Ludkovice | 26 | |
14. | Jaroslavice | 13 |
Krajský Přebor Dorost
1. | Staré Město | 59 | |
2. | Uh. Brod | 58 | |
3. |
| 58 | |
4. | Baťov | 50 | |
5. | Kvítkovice | 42 | |
6. | SK Zlín | 35 | |
7. | Kunovice | 31 | |
8. | Brumov | 26 | |
9. | Bojkovice | 25 | |
10. | Rožnov pR | 23 | |
11. | Strání | 17 | |
12. | Holešov | 14 | |
13. | Slavičín | 10 |
OPŽB
1. | Slušovice/Veselá | 51 | |
2. | Štípa | 49 | |
3. |
| 33 | |
4. | Příluky | 29 | |
5. | Kašava/Trnava | 13 | |
6. | Kostelec | 3 | |
MŽB
1. | Březová | 40 | |
2. | Fryšták | 39 | |
3. |
| 34 | |
4. | Kašava | 29 | |
5. | Hvozdná/Březnice | 20 | |
6. | Lípa | 20 | |
7. | Zádveřice | 19 | |
8. | Lukov | 7 | |
9. | Všemina | 3 |