Utkání
kolo | datum | domácí | hosté | ||
---|---|---|---|---|---|
2. | ne 8.8. | FC Slušovice | TJ Štípa | 1:1 | (0:1) |
3. | so 14.8. | FK Luhačovice | FC Slušovice | 0:2 | |
4. | so 21.8. | FC Slušovice | TJ Vysoké Pole | 5:3 | (3:2) |
5. | ne 29.8. | TJ Slopné | FC Slušovice | 16:30 | |
6. | so 4.9. | FC Slušovice | SK Jasenná | 16:00 | |
7. | ne 12.9. | TJ Mysločovice | FC Slušovice | 10:00 | |
8. | so 18.9. | FC Slušovice | TJ Dolní Lhota | 15:30 | |
9. | ne 26.9. | TJ Valašské Klobouky | FC Slušovice | 15:00 | |
10. | ne 3.10. | FC Slušovice | TJ Návojná | 10:15 | |
11. | ne 10.10. | TJ Újezd | FC Slušovice | 14:30 | |
12. | ne 17.10. | FC Slušovice | TJ Pozlovice | 10:15 | |
13. | ne 24.10. | TJ Poteč | FC Slušovice | 13:30 | |
1. | so 30.10. | FC Slušovice | SK Hvozdná | 13:30 | |
15. | so 26.3. | TJ Štípa | FC Slušovice | 1:2 | |
16. | ne 3.4. | FC Slušovice | FK Luhačovice | 1:1 | |
17. | ne 10.4. | TJ Vysoké Pole | FC Slušovice | 0:3 | |
18. | ne 17.4. | FC Slušovice | SK Slopné | 4:0 | |
19. | ne 24.4. | SK Jasenná | FC Slušovice | 1:1 | (0:1) |
20. | ne 1.5. | FC Slušovice | TJ Mysločovice | 2:0 | (0:0) |
21. | so 7.5. | TJ Dolní Lhota | FC Slušovice | 2:4 | |
22. | ne 15.5. | FC Slušovice | TJ Valašské Klobouky | 2:0 | (1:0) |
23. | ne 22.5. | TJ Návojná | FC Slušovice | 16:30 | |
24. | ne 29.5. | FC Slušovice | SK Újezd | 10:15 | |
25. | ne 5.6. | SK Pozlovice | FC Slušovice | 17:00 | |
26. | ne 12.6. | FC Slušovice | TJ Poteč | 10:15 | |
14. | so 18.6. | SK Hvozdná | FC Slušovice | 17:00 |
Jan Večeřa, trenér Slušovic: „Chtěli jsme se vrátit na vítěznou vlnu a odčinit prohru s Baťovem.
Nastartujme znovu sportovní aktivitu dětí
Klukům je potřeba poděkovat jak zápas odmakali. Někteří i se zdravotním sebezapřením. Výsledky Baťova budily velký respekt, proto je...
1. | Baťov | 48 | |
2. | Slušovice | 36 | |
3. |
| 33 | |
4. | Boršice | 33 | |
5. | Napajedla | 30 | |
6. | Luhačovice | 30 | |
7. | Brumov | 27 | |
8. | Morkovice | 25 | |
9. | Bystřice pH | 23 | |
10. | Nevšová | 22 | |
11. | Nedašov | 21 | |
12. | Štítná nVl | 19 | |
13. | Val.Polanka | 13 | |
14. | V.Karlovice | 7 |
1.Slušovice B 49
2.Štípa 43
3.Dolní Lhota 43
4.Újezd 42
5.Vysoké Pole 30
6.Hvozdná 29
7.Luhačovice B 28
8. Val. Klobouky A 22
9.Návojná 21
10.Jasenná 19
11.Poteč 19
12.Slopné 15
13.Pozlovice 14
14.Mysločovice A 2
1. |
Slušovice |
40 |
|
2. |
Příluky |
23 |
|
3. |
V. Karlovice |
23 |
|
4. |
Napajedla |
22 |
|
5. |
Hulín |
20 |
|
6. |
Kelč |
19 |
|
7. |
Hrachovec |
19 |
|
8. |
Fryšták |
13 |
|
9. |
Mladcová |
12 |
|
10. |
Bystřice pH - Slavkov pH |
11 |
|
11. |
Louky |
9 |
1. | Jaroslavice | 42 | |
2. | Hvozdná | 28 | |
3. |
| 26 | |
4. | Slušovice | 24 | |
5. | Biskupice/Hřiv. Újezd | 14 | |
6. | Zádveřice | 14 | |
7. | Kašava | 12 | |
8. | Březová | 0 |